Меню навігації
Календар новин
Популярні статті
Архів новин
Наше опитування
•  » » В місті офіційно оголошено список злісних неплатників за послуги опалення та гарячу воду!!!
 
Голосування   Ви та техніка!
 
Який з цих пристроїв Ви вважаєте самим унікальним винаходом?
Всього проголосувало: 2

 
24-11-2009, 17:06  Господарство

В місті офіційно оголошено список злісних неплатників за послуги опалення та гарячу воду!!!

 
Житомирська міськрада оприлюднила перелік житлових будинків міста Житомира, мешканці яких найбільше заборгували за надані послуги опалення і гарячу воду.

Про це повідомили в прес-службі міськради.

Найбільший борг за житлово-комунальні послуги біля будинку № 10 по вулиці Клосовского. А по вулиці Малікова відразу шість будинків-боржників опинилися в списку злісних неплатників.

Перелік юридичних осіб боржників поки не оприлюднений.
'В

Отже ознайомтесь з «переможцями» у даній номінації:


Адреса будинку / Борг за надані послуги (грн.)


Бульвар Польський, 14 / 111 025,49
Бульвар Польський, 15 / 195 445,26
Бульвар Польський, 16 / 109 642,20
вул. Б. Тена, 90_1 / 126 161,10
вул. Б. Тена, 96 / 124 604,30
вул. Ватутіна, 37 / 132 929,71
вул. Ватутіна, 39 / 107 281,80
вул. Г. Потапова, 3 / 103 798,89
вул. Г. Потапова, 7 / 108 732,12
вул. Довженка, 39 / 131 235,71
вул. Зв'язківців, 7 / 90 987,02
вул. Котовського, 71_105 / 80 349,57
вул. Крошенська, 20 / 142 581,33
вул. Крошенська, 30 / 162 626,15
вул. Крошенська, 47 / 95 090,18
вул. Крошенська, 49 / 99 235,75
вул. Крошенська, 6 / 126 090,31
вул. Леванєвського, 64 / 197 164,70
вул. М. Бердичівська, 4 / 80 200,98
вул. М. Рибалки, 2 / 135 456,47
вул. Максютова, 5 / 123 683,02
вул. Малікова, 12 / 135 620,08
вул. Малікова, 12_Б / 121 759,65
вул. Малікова, 16 / 219 604,01
вул. Малікова, 28 / 153 464,71
вул. Малікова, 32 / 117 657,74
вул. Малікова, 8 / 165 621,17
вул. Мануїльського, 139 / 109 700,99
вул. Московська, 108 / 98 887,21
вул. О. Клосовського, 10 / 299 970,99
вул. О. Клосовського, 14_А / 111 754,13
вул. О. Клосовського, 5 / 139 829,38
вул. Перемоги, 54 / 124 730,69
вул. Слобідська, 17 / 146 062,68
вул. Старочуднівська, 12 / 135 982,16
вул. Черняховського, 106 / 112 344,12
вул. Шевченка, 103_А / 92 759,09
вул. Шевченка, 105 / 167 454,11
вул. Шевченка, 107 / 109 497,40
вул. Шевченка, 107_А / 141 315,90
вул. Шевченка, 85 / 150 561,28
вул. Шелушкова, 1 / 141 584,39
вул. Шелушкова, 112 / 121 066,87
вул. Щорса, 123 / 113 588,02
вул. Щорса, 149 / 111 644,95
вул. Щорса, 151 / 118 538,26
вул. Щорса, 159 / 210 311,83
вул. Щорса, 94 / 99 356,78
провулок Червоний, 41 / 188 199,11
проїзд А. Тутковського, 6 / 197 174,51
проїзд А. Тутковського, 12 /83 638,00
проїзд А. Тутковського, 15 / 108 934,60
проїзд А. Тутковського, 4_А / 126 693,32
проїзд І. Богуна, 6 / 81 048,25
проспект Миру, 1 / 133 470,20
проспект Миру, 17 / 116 176,07
проспект Миру, 19 / 256 803,83
проспект Миру, 9_А / 89 235,90
проспект Миру, 11 / 148 662,87


Бердичівський анекдот:


Армянское радио 2 часа молчало, а потом говорит:
- ...Передача для глухонемых окончена...

Информация
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Новини партнерів
Випадковий Анекдот
Відеоблок
•   2009-2014 © Zhitomir City News При копіюванні матеріалів нашого сайту 2012. гіперпосилання на Zhitomir City News. Обов'язкове!